Funciones de CRM |
Campañas de marketing y seguimiento comercial de clientes |
|
|
Administración de contactos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Con esta función las empresas pueden registrar y administrar fácilmente los datos de las personas que fungen como contactos por parte de sus clientes. Además de los datos de localización (dirección, teléfono, e-mail), cada contacto se clasifica con un tipo (Compras, Ventas, Administración, Cobranza), lo que permite establecer una comunicación adecuada de acuerdo con el tipo de contacto. Es de destacarse que Aspel-SAE cuenta con una interfaz con Microsoft® Outlook® 2000 (o versión superior), que permite mantener actualizada la lista de contactos de ambas herramientas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
De forma complementaria, para brindar una atención adecuada a los clientes existentes así como para tener elementos de evaluación del desempeño del personal de la empresa, es posible registrar las citas de atención y trabajo que se programan entre los ejecutivos de la organización y su cartera de clientes, pudiendo dar seguimiento al resultado de cada una de ellas para determinar las acciones a seguir en la labor de venta. | ||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de clientes potenciales, es posible registrar sus datos y vigilar la consecución de las actividades de prospección correspondientes: acercamiento a la organización, reconocimiento de necesidades, determinación de los productos y servicios requeridos, realización de propuesta de negocio y cierre de venta. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Campañas de venta (marketing) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Esta opción ayuda a la empresa a ejecutar campañas de marketing y a dar el seguimiento puntual a cada etapa que las conforman, lo que contribuye a maximizar los esfuerzos de venta y brindar una atención oportuna a los clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando la organización ya ha definido una campaña, ya sea con el objetivo de desarrollar una estrategia de venta, de acercamiento y atención al cliente, de cobranza, etc. y ha generado el plan de promoción y/o publicidad para los clientes objetivo, puede registrarla en el sistema, tendiendo la posibilidad de: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Una vez que se ha completado el registro de una campaña, el personal encargado de realizarla tendrá una guía detallada del desarrollo de la misma, teniendo la capacidad de dar un seguimiento tan minucioso como se requiera. Desde la misma ventana de administración de clientes podrá incluso dar de alta documentos de venta o registrar pagos, entre otras funciones, con lo que se incrementa la efectividad del contacto que se realice con cada cliente. Finalmente, la empresa podrá conocer y analizar el estado y los resultados generados de cada campaña, con lo que podrá tomar decisiones de manera oportuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expediente del Cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||
Por cada cliente registrado en el sistema, se integra un expediente desde el que se puede consultar su información general (RFC, dirección, teléfonos, crédito, etc.), de cobranza (estado de cuenta, antigüedad de saldos, pronóstico de cobranza) y de venta (facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones, productos apartados, productos más vendidos). En el expediente también se encuentra una bitácora de actividades asociadas a las campañas en las que se ha incluido al cliente, la información relacionada con las personas de contacto de su empresa y las citas que se han tenido con él. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Este expediente permite realizar un análisis muy completo del desarrollo de las relaciones comerciales con cada cliente, mostrando detalladamente los momentos de venta, cobranza y mercadotecnia que se han tenido con él, así como los productos y servicios adquiridos, abriendo una ventana de conocimiento que ayuda al desarrollo de estrategias orientadas a la conservación de clientes y al crecimiento del negocio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arriba |
Soluciones y Recursos Informáticos
"SOLUCIONES EMPRESARIALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION"
En Messenger están mis contactos con los que sí tengo contacto
No hay comentarios:
Publicar un comentario